日本の税収と負債 1979年~2021年

年	税収(兆円)	負債(兆円)	負債の税収に占める割合
1979	23.7    	2.2     	9%
1980	26.9	        2.7             10%
1981	29.0	        2.7     	9%
1982	30.5	        2.4     	8%
1983	32.4    	2.6     	8%
1984	34.9	        3.6     	10%
1985	38.2    	4.2     	11%
1986	41.9    	3.8     	9%
1987	46.8    	2.1     	5%
1988	50.8    	2.0      	4%
1989	54.9    	1.2     	2%
1990	60.1    	2.0     	3%
1991	59.8    	8.1     	14%
1992	54.4    	7.6     	14%
1993	54.1    	6.8     	13%
1994	51.0    	5.6     	11%
1995	51.9    	9.2     	18%
1996	52.1    	8.1     	16%
1997	53.9    	14.0    	26%
1998	49.4    	13.7    	28%
1999	47.2    	13.6    	29%
2000	50.7    	23.9    	47%
2001	47.9    	16.5     	34%
2002	43.8    	13.8    	31%
2003	43.3    	11.6    	27%
2004	45.6    	7.8     	17%
2005	49.1    	6.7     	14%
2006	49.1    	5.5     	11%
2007	51.0    	5.7      	11%
2008	44.3    	12.3    	28%
2009	38.7    	6.9     	18%
2010	41.5    	7.2     	17%
2011	42.8    	3.6     	8%
2012	43.9    	3.8     	9%
2013	47.0    	2.8     	6%
2014	54.0    	1.9     	3%
2015	56.3    	2.1     	4%
2016	55.5    	2.0     	4%
2017	58.8    	3.2     	5%
2018	60.4    	1.5     	2%
2019	58.4    	1.4     	2%
2020	60.8     	1.2     	2%
2021	67.0    	1.2     	2%

全国企業倒産状況 東京商工リサーチ
https://www.tsr-net.co.jp/news/status/transition/index.html
https://www.tsr-net.co.jp/news/status/yearly/2021_2nd.html

一般会計税収の推移 財務省
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a03.htm

コメント

タイトルとURLをコピーしました